(資料圖片僅供參考)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月16日收盤,兩市共1437只個(gè)股流通市值低于30億元,其中796只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1999只個(gè)股總市值低于50億元,其中904只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST弘高億元、鴻銘股份億元、天普股份億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST弘高億元、ST步森億元、*ST越博億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | - | 建筑裝飾 | ||
301105 | 鴻銘股份 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
605255 | 天普股份 | 汽車 | |||
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 基礎(chǔ)化工 | |||
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 基礎(chǔ)化工 | |||
605003 | 眾望布藝 | 紡織服飾 | |||
301043 | 綠島風(fēng) | 機(jī)械設(shè)備 | |||
001259 | 利仁科技 | 家用電器 | |||
301037 | 保立佳 | 基礎(chǔ)化工 | |||
301359 | 東南電子 | 電子 | |||
001231 | 農(nóng)心科技 | 基礎(chǔ)化工 | |||
001226 | 拓山重工 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 | |||
301273 | 瑞晨環(huán)保 | - | 機(jī)械設(shè)備 | ||
301024 | 霍普股份 | - | 建筑裝飾 | ||
300865 | 大宏立 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
301192 | 泰祥股份 | 汽車 | |||
603048 | 浙江黎明 | 汽車 | |||
603182 | 嘉華股份 | 農(nóng)林牧漁 | |||
001260 | 坤泰股份 | 汽車 | |||
605033 | 美邦股份 | 基礎(chǔ)化工 | |||
605180 | 華生科技 | 紡織服飾 | |||
301107 | 瑜欣電子 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
605055 | 迎豐股份 | - | 紡織服飾 | ||
001202 | 炬申股份 | 交通運(yùn)輸 | |||
301056 | 森赫股份 | 機(jī)械設(shè)備 | |||
301049 | 超越科技 | - | 環(huán)保 | ||
301326 | 捷邦科技 | - | 電子 | ||
300949 | 奧雅股份 | - | 建筑裝飾 | ||
001256 | 煒岡科技 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
Copyright © 2015-2022 海峽評(píng)測網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com